6.5lb/Ft нефтегазовые трубы, бесшовные EUE диапазон 2 API 5CT трубы
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Сертификация: | API 5CT |
Номер модели: | Все типы |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10 тонн |
---|---|
Цена: | USD800-2000/ton |
Упаковывая детали: | В пачках |
Время доставки: | 20-30 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 5000 тонн в месяц |
Подробная информация |
|||
Наименование продукта: | API 5CT Бесшовные трубы 2-7/8" 6,5lb/Ft J55 N80 EUE Диапазон 2 Для нефти и газа | Ключевые слова: | Трубопроводы, трубопроводы для корпусов |
---|---|---|---|
Применение: | Сверлить нефтяной скважины | Размер: | 1.05" - 20" |
Выделить: | трубы нефти и газ 6.5lb/Ft,EUE Трубы нефти и газ,Безшовная труба Api 5ct |
Характер продукции
API 5CT Бесшовные трубы 2-7/8" 6,5lb/Ft J55 N80 EUE Диапазон 2 Для нефти и газа
API 5CTТрубки PИпе
Мы можем поставлять сталь следующего класса: H-40, J-55/K-55, L-80, N-80, P-110,C-95,Q-125
Диапазон размеров
Размер Назначение |
Масса Наименование фунт/фут | На улице Диаметр |
Стены Толщина |
|||
Не расстроенный | Бывшая раздражительная | В. | мм | В. | мм | |
2 3/8 | 4.00~7.35 | 4.70-7.45 | 2.375 | 60.33 | 0.167 ~ 0.336 | 4.24 - 8.53 |
2 7/8 | 6.40 ~ 11.50 | 6.50 ~ 9.45 | 2.875 | 73.03 | 0.217 ~ 0.440 | 5.51 ~ 11.18 |
3 1/2 | 7.70 ~ 17.00 | 9.30 ~ 12.95 | 3.5 | 88.9 | 0.216 ~ 0.530 | 5.49 ~ 13.46 |
4 ¢ | 9.50 ~ 22.20 | 11 | 4 | 101.6 | 0.226 ~ 0.610 | 5.74 ≠ 15.49 |
4 1/2 | 12.60 ~ 26.10 | 12.75 | 4.5 | 114.3 | 0.271 ~ 0.630 | 6.88 ~ 16.00 |
API 5CTОболочка PИпе
В оболочке мы указали, что их класс K55, J55, N80, L80, P110, H-40, M-65, C-95, C-90, T-95, Q-125 и так далее.
Размеры: 41/2", 7", 7 5/8", 7 3/4", 8 5/8", 9 5/8", 10 3/4", 11 3/4", 13 3/8".20"
API 5CT труба для нефтеобеспечения | ||||||
Внешний диаметр | Толщина стены | Уровень | Нить | Длина | ||
в | мм | в кг/м | В фунтах/футах | |||
4 1/2 дюйма. | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 дюймов | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 1/2 дюйма | 139.7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
6 5/8" | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 дюймов | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 5/8" | 193.68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
8 5/8" | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
9 5/8" | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
10 3/4" | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
11 3/4" | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
13 3/8" | 339.72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
Если есть необходимость, пожалуйста, свяжитесь с нами свободно: