Компоненты стержней сверла на нефтяном месторождении API, подъемник подвижного колёса сверла
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Сертификация: | API & ISO |
| Номер модели: | Поднимаясь подводная лодка |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 ПК |
|---|---|
| Цена: | USD150-1000/pc |
| Упаковывая детали: | Случай или паллет экспорта деревянные |
| Время доставки: | 20-30 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 500 PCS в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | API Oilfield Mod Forged Forging Steel Drill Collar Lifting Sub Drill Pipe Lifting Subs (Пиловая сква | Ключевые слова: | Подъемная подводная лодка |
|---|---|---|---|
| Применение: | Сверление нефти | Материал: | AISI 4145H |
| Выделить: | Компоненты строки сверла месторождения нефти,Компоненты строки сверла API,Выкованная подводная лодка воротника сверла поднимаясь |
||
Характер продукции
API Oilfield Mod Forged Forging Steel Drill Collar Lifting Sub Drill Pipe Lifting Subs (Пиловая скважина с подъемной трубой)
![]()
Описание подъемной субмарины
Подъемная подводная лодка - это специальный инструмент для подъема буровых инструментов в нефтегазовой промышленности и геологической разведке.Подводная лодка типа А с 18 градусным плечомВсе подъемные субмарины соответствуют стандарту API.
Технические спецификации и параметры
| Нет, нет, нет. | Номинальный размер D+/-0,1 мм ((in) | ID d/mm | Внешнее соединение потока | Подъемный конец | ||||
| Тип нити | OD Dp+/-0,1 мм ((in) | ДО/мм | Пространство Tong LPB/мм | ДБ +/-0.1 | Пространство Tong LPB/мм | |||
| 1 | 73 (2 7/8) | 31.8 | NC23 | 79.4 | 76.2 | 250 | 111.1 | 100 |
| 2 | 44.5 | NC26 ((2 3/8) | 88.9 | 82.9 | ||||
| 3 | 89 (3 1/2) | 54 | NC31 ((2 7/8) | 104.8 | 100.4 | 127 | ||
| 4 | 50.8 | NC35 | 120.7 | 114.7 | ||||
| 5 | 68.3 | NC38 ((3 1/2) | 127 | 121 | ||||
| 6 | 127 ((5) | 71.4 | NC44 | 152.4 | 144.5 | 168.3 | ||
| 7 | 158.8 | 149.2 | ||||||
| 8 | 82.6 | NC46 (4" IF) | 158.8 | 150 | ||||
| 9 | 165.1 | 154.8 | ||||||
| 10 | 171.5 | 159.5 | ||||||
| 11 | 127 | 82.6 | NC50 ((4 1/2 "IF) | 177.8 | 164.7 | 250 | 168.3 | 100 |
| 12 | 184.2 | 169.5 | ||||||
| 13 | NC56 | 196.8 | 185.3 | 300 | ||||
| 203.2 | 190.1 | |||||||
| 14 | 6 5/8"REG | 209.6 | 195.7 | |||||
| 15 | 95.3 | NC61 | 228.6 | 212.7 | ||||
| 16 | 7 5/8" REG | 241.3 | 223.8 | |||||
| 17 | NC70 | 247.7(9 3/4) | 232.6 | |||||
| 18 | 254 ((10) | 237.3 | ||||||
| 19 | NC77 | 279.4 ((11) | 260.7 | |||||
| 20 | ||||||||
![]()
Если есть необходимость, пожалуйста, свяжитесь с нами свободно:






