8-1/2 "Стальное тело PDC Drag Bit PDC сверлильный камень с PDC резкой
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Сертификация: | API & ISO |
Номер модели: | Бит сопротивления PDC |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 ПК |
---|---|
Цена: | USD50-600/spc |
Упаковывая детали: | Экспортный деревянный ящик |
Время доставки: | 7-30 дни |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 800 ПК в месяц |
Подробная информация |
|||
Наименование продукта: | 8-1/2 "Стальное тело PDC Drag Bit PDC сверлильный камень с PDC резкой | Ключевые слова: | Бит сопротивления PDC |
---|---|---|---|
Подать заявление: | Бурение скважин для воды, добыча полезных ископаемых, бурение нефтяных скважин | Гарантия: | Один год |
Диаметр: | 2 3/8" ~ 26" | Крылья: | 3 крылья, 4 крылья, 5 крыльев, 6 крыльев |
Соединение: | API-регистрационный шприц/коробка | Цвет: | Синий, Золотой, Серебряный |
Выделить: | 8-1/2» сверля бит утеса,Вогнутый бит молотка Dth,Бит утеса резца PDC сверля |
Характер продукции
8-1/2 "Стальное тело PDC Drag Bit PDC сверлильный камень с PDC резкой
Описание PDC Drag Bits:
PDC Concave Bit - это полномасштабный буровой кусочек, в основном используемый в строительстве, горнодобывающей промышленности, геологии, углях, водосбережении и гидроэнергетике, шоссе, скоростной железной дороге и мостах и т. д.
PDC Drag Bits:
Продукт: PDC-драгбиты
Размер: 60 мм - 660 мм
Крылья: 3, 4, 5, 6 крыльев.
Состояние: совершенно новый PDC-резач
Формация бурения: формация от мягкой до твердой породы
Применение: бурение скважин с водой, скважин с нефтью, рудных скважин
Соединение: API-регистрационный шприц/коробка
Защита габарита: с
Цвет: Синий, Золотой, Серебряный
Спецификации PDC Drag Bits:
Размер (дюйм) |
Размер (мм) |
Std. API нить |
Приблизительный вес (килограмм) |
2-3/8 | 60 | Не имеющие ЗППП. | 1.3 |
2-1/2 | 63.5 | Не имеющие ЗППП. | 1.5 |
3 | 76 | Не имеющие ЗППП. | 2 |
3-1/2 | 89 | Не имеющие ЗППП. | 3.5 |
3-7/8 | 98.4 | 2-3/8" | 5 |
4 | 102 | 2-3/8" | 5.5 |
4-1/4 | 108 | 2-3/8" | 6.5 |
4-5/8 | 117.5 | 2-7/8" | 8 |
5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
5-5/8 | 142.9 | 3 1/2" | 13 |
5-7/8 | 149.2 | 3 1/2" | 14 |
6 | 152 | 3 1/2" | 17 |
6-1/8 | 155.6 | 3 1/2" | 18 |
6-1/4 | 159.3 | 3 1/2" | 20 |
6-1/2 | 165 | 3 1/2" | 22 |
7-1/2 | 190.5 | 4 1/2" | 31 |
7-5/8 | 193.7 | 4 1/2" | 32 |
7-7/8 | 200 | 4 1/2" | 35 |
8-1/2 | 215.9 | 4 1/2" | 42 |
8-5/8 | 219 | 4 1/2" | 44 |
8-3/4 | 222.3 | 4 1/2" | 45 |
9-1/2 | 241.3 | 6-5/8" | 60 |
9-5/8 | 244.5 | 6-5/8" | 65 |
9-3/4 | 247.7 | 6-5/8" | 70 |
9-7/8 | 250.8 | 6-5/8" | 75 |
10-5/8 | 270 | 6-5/8" | 82 |
11-5/8 | 295 | 6-5/8" | 90 |
12-1/4 | 311.2 | 6-5/8" | 98 |
13-5/8 | 346.1 | 6-5/8" | 134 |
15/2 | 394 | 6-5/8" | 190 |
16 | 406.4 | 6-5/8" | 200 |
17-1/2 | 444.5 | 7-5/8" | 251 |
20 | 508 | 7-5/8" | 300 |
24 | 610 | 7-5/8" | 600 |
26 | 660.4 | 7-5/8" | 700 |
PDC Drag Bits Фото: