Подшипники ролика буровой установки ZP175 ZP275 сферически 22322 22330 CC/W33
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | OEM |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | 22330 CC/W33 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 часть |
---|---|
Цена: | USD200-500/pc |
Упаковывая детали: | Стандартный пакет экспорта или как ваша просьба |
Время доставки: | 5-15 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 500 PCS в месяц |
Подробная информация |
|||
Наименование продукта: | Сферические роликовые подшипники 22322 22330 CC/W33 для буровой установки | Ключевые слова: | Подшипник на роликах 22330 |
---|---|---|---|
Применение: | Нефтяная буровая промышленность, прокатная промышленность, горнодобывающая промышленность, металлург | Количество строк: | Двойной ряд |
Внешний диаметр: | 320 мм | Размер отверстия: | 150 мм |
Ширина: | 108 мм | Материал: | Сталь хромная |
Выделить: | Сферически подшипники ролика 22322,Сферически подшипники ролика 22330 |
Характер продукции
Сферические роликовые подшипники 22322 22330 CC/W33 для буровой установки
Сферные подшипники на роликах 22330 CC/W33
Данные подшипников
- Толерантность:Нормально,P6,P5,
с коническим отверстием 1:12,с коническим отверстием 1:30 - Радиальный внутренний просвет:цилиндрический проход,конический проход
Размеры:
d | 150 мм | Диаметр отверстия |
D | 320 мм | Внешний диаметр |
В. | 108 мм | Ширина |
d2 | ≈188 мм | Диаметр внутреннего кольца на плече |
D1 | ≈266 мм | Диаметр плеча/отсека внешнего кольца |
b | 16.7 мм | Ширина смазочной канавки |
К | 9 мм | Диаметр смазочного отверстия |
r1,2 | минимум 4 мм | Размер шафра |
Размеры опоры:
dа) | min.167 мм | Диаметр опоры вала |
Dа) | Max.303 мм | Диаметр опоры корпуса |
rа) | максимум 3 мм | Радиус филета |
Сферические подшипники | ||||||||
21300SERI | Серия 22200 | Серия 22300 | Серия 23000 | Серия 23100 | Серия 23200 | Серия 23900 | Серия 24000 | Серия 24100 |
ИТМ | ИТМ | ИТМ | ИТМ | ИТМ | ИТМ | ИТМ | ИТМ | ИТМ |
22205 | 23218 | 24018 | ||||||
22206 | 23120 | 23220 | 24020 | |||||
21307 | 22207 | 23022 | 23122 | 23222 | 24022 | 24122 | ||
21308 | 22208 | 22308 | 23024 | 23124 | 23224 | 24024 | 24124 | |
21309 | 22209 | 22309 | 23026 | 23126 | 23226 | 24026 | 24126 | |
21310 | 22210 | 22310 | 23028 | 23128 | 23228 | 24028 | 24128 | |
21311 | 22211 | 22311 | 23030 | 23130 | 23230 | 23930 | 24030 | 24130 |
21312 | 22212 | 22312 | 23032 | 23132 | 23232 | 23932 | 24032 | 24132 |
21313 | 22213 | 22313 | 23034 | 23134 | 23234 | 23934 | 24034 | 24134 |
21314 | 22214 | 22314 | 23036 | 23136 | 23236 | 23936 | 24036 | 24136 |
21315 | 22215 | 22315 | 23038 | 23138 | 23238 | 23938 | 24038 | 24138 |
21316 | 22216 | 22316 | 23040 | 23140 | 23240 | 23940 | 24040 | 24140 |
21317 | 22217 | 22317 | 23044 | 23144 | 23244 | 23944 | 24044 | 24144 |
21318 | 22218 | 22318 | 23048 | 23148 | 23248 | 23948 | 24048 | 24148 |
21320 | 22219 | 22319 | 23052 | 23152 | 23252 | 23952 | 24052 | 24152 |
21322 | 22220 | 22320 | 23056 | 23156 | 23256 | 23956 | 24056 | 24156 |
22222 | 22322 | 23060 | 23160 | 23260 | 23960 | 24060 | 24160 | |
22224 | 22324 | 23064 | 23164 | 23264 | 23964 | 24064 | 24164 | |
22226 | 22326 | 23068 | 23168 | 23268 | 23968 | 24068 | 24168 | |
22228 | 22328 | 23072 | 23172 | 23272 | 23972 | 24072 | 24172 | |
22230 | 22330 | 23076 | 23276 | 23976 | 24076 | |||
22232 | 22332 | 23080 | 23980 | 24080 | ||||
22234 | 22334 | 23088 | 23988 | 24088 | ||||
22236 | 22336 | 2399 | ||||||
22238 | 22338 | |||||||
22240 | 22340 | |||||||
22244 | 22344 | |||||||
22248 | 22348 | |||||||
22252 | 22352 | |||||||
22256 | 22356 | |||||||
22260 | ||||||||
22264 |
Сферические роликовые подшипники 22322 22330 CC/W33 для буровой установки
Сферические роликовые подшипники 22322 22330 CC/W33 для буровой установки
Если есть необходимость, пожалуйста, свяжитесь с нами свободно: