Бит IADC-437/517 Tci трудного образования Tricone с соединением Pin
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Сертификация: | API & ISO |
| Номер модели: | IADC517,537,617,637, etc |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 ПК |
|---|---|
| Цена: | USD500-3000/spc |
| Упаковывая детали: | Случай или паллет экспорта деревянные |
| Время доставки: | 7-30 дни |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 800 ПК в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | 5-7/8» Tricone бит утеса IADC 437/517 с битом соединения Pin для масла, газа, сверлить воды | Ключевые слова: | Tricone бит утеса |
|---|---|---|---|
| Использование: | Водяная скважина сверля, минирование, сверлить нефтяной скважины | Гарантия: | Один год |
| Размер: | 3 7/8" ~36" | Материал: | Легированная сталь, вставка карбида вольфрама |
| Код IADC: | 117-637 | RPM (r/min): | 140~70 |
| Выделить: | Бит Tci трудного образования Tricone,Бит IADC-437 Tci Tricone |
||
Характер продукции
5-7/8" Tricone Rock Bit для твердого формирования IADC-437/517 с подключением к штифтам Bit для бурения нефти, газа, воды
Описание триконов:
Триконовая сверловая установка является самой популярной сверловой установкой в мире, она может широко использоваться для бурения нефти и газа, горных работ, скважин, геологических исследований.Наш триконевый сверло делится на металлический сверло и резиновый сверло.
1С-Центр-джет может избежать образования шара в бите, устранить область жидкости на дне скважины, ускорить подъем буровых отсеков и улучшить ROP.
2Высоконасыщенные подшипники NBR могут уменьшить давление на уплотнение и улучшить надежность уплотнения.
3Защита G-Gauge улучшает способность измерения и продлевает срок службы бита.
4Добавление ряда зубов между задним конусом и оттоком для обрезки скважины и защиты конуса.
| Регулярные модели триконовых битов | |||
| Обычные размеры | Обычный IADC | API Reg Pin | Ток приспособления ((N.m) |
| 3 7/8" ((98.4 мм) | 126/216/517/537/637 | 2 3/8 | 4100 ~ 4700 |
| 4 5/8 " ((117.4 мм) | 126/216/517/537/637 | 2 7/8 | 6100 ~ 7500 |
| 5 1/2" (139.7 мм) | 126/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 ~ 12200 |
| 5 5/8" (142,8 мм) | 126/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 ~ 12200 |
| 5 7/8" (149.2 мм) | 126/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 ~ 12200 |
| 6" ((152.4мм) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 ~ 12200 |
| 6 1/4 " ((158.7 мм) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 ~ 12200 |
| 6 1/2 " ((165 мм) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 ~ 12200 |
| 7 1/2 " ((190 мм) | 126/216/517/537/637 | 4 1/2 | 16300 ~ 21700 |
| 7 5/8" ((193 мм) | 126/216/517/537/637 | 4 1/2 | 16300 ~ 21700 |
| 7 7/8" ((200 мм) | 126/216/517/537/637 | 4 1/2 | 16300 ~ 21700 |
| 8 1/2 " ((215.9 мм) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 4 1/2 | 16300 ~ 21700 |
| 9 1/2" (241,3 мм) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
| 9 7/8" (250,8 мм) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
| 10 5/8 ((269.8 мм) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
| 11 5/8 ((295,3 мм) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
| 12 1/4" ((311.1 мм) | 114/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
| 13 5/8" ((346.0 мм) | 127/217/517/537/617/637/737/837 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
| 14 3/4" ((374.6 мм) | 127/217/517/537/617/637/737/837 | 7 5/8 | 46100 ~ 54200 |
| 17 1/2 " ((444.5 мм) | 114/115/125/215/515/535/537/615/635 | 7 5/8 | 46100 ~ 54200 |
| 20' ((508.0 мм) | 114/115/125/215/515/535/537/615 | 7 5/8 | 46100 ~ 54200 |
| 22' ((558.8мм) | 114/115/125/215/515/535/537/615 | 7 5/8 | 46100 ~ 54200 |
| 24' ((609.6 мм) | 114/115/125/215/515/535/537/615 | 7 5/8 | 46100 ~ 54200 |
| 26" ((660.4 мм) | 114/115/125/215/515/535/537/615 | 7 5/8 | 46100 ~ 54200 |
![]()
![]()
![]()
Наши преимущества:
![]()
Применение:
![]()
Сопутствующие продукты:
![]()

